Staff Status
HAZİRAN 2025 SONUNA KADAR | MAYIS 2025 SONUNA KADAR | ||||||||
MERKEZ |
VİLAYET |
TOPLAM |
MERKEZ |
VİLAYET |
TOPLAM |
||||
I - TOPLAM SUBAYLAR | 163 | 124 | 287 | I - TOPLAM SUBAYLAR | 163 | 124 | 287 | ||
1-İdari Personel | 91 | 46 | 137 | 1-İdari Personel | 91 | 46 | 137 | ||
2-Teknik Personel | 72 | 78 | 150 | 2-Teknik Personel | 72 | 78 | 150 | ||
II-SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 836 | 1506 | 2342 | II-SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 840 | 1507 | 2347 | ||
1-İdari Personel | 364 | 916 | 1280 | 1-İdari Personel | 367 | 916 | 1283 | ||
2-Teknik Personel | 472 | 590 | 1062 | 2-Teknik Personel | 473 | 591 | 1064 | ||
III - TOPLAM İŞÇİLER | 36 | 2348 | 2384 | III - TOPLAM İŞÇİLER | 36 | 2349 | 2385 | ||
A -Kalıcı | 36 | 2336 | 2372 | A -Kalıcı | 36 | 2337 | 2373 | ||
B - Kapsam Dışı |
12 | 12 | B -Kapsam Dışı | 12 |
12 | ||||
| |||||||||
GENEL TOPLAM |
1035 | 3978 | 5013 | GENEL TOPLAM |
1039 | 3980 | 5019 | ||
NİSAN 2025 SONUNA KADAR |
|
||||||||
MERKEZ |
VİLAYET |
TOPLAM |
MERKEZ |
VİLAYET |
TOPLAM |
||||
I - TOPLAM SUBAYLAR | 163 | 125 | 288 | I - TOPLAM SUBAYLAR | 162 | 118 | 280 | ||
1-İdari Personel | 91 | 47 | 138 | 1-İdari Personel | 90 | 44 | 134 | ||
2-Teknik Personel | 72 | 78 | 150 | 2-Teknik Personel | 72 | 74 | 146 | ||
II-SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 842 | 1508 | 2350 | II-SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 844 | 1496 | 2340 | ||
1-İdari Personel | 369 | 918 | 1286 | 1-İdari Personel | 370 | 907 | 1277 | ||
2-Teknik Personel | 474 | 590 | 1064 | 2-Teknik Personel | 474 | 589 | 1063 | ||
III - TOPLAM İŞÇİLER | 36 | 2351 | 2387 | III - TOPLAM İŞÇİLER | 36 | 2349 | 2385 | ||
A -Kalıcı | 36 | 2339 | 2375 | A -Kalıcı | 36 | 2337 | 2373 | ||
B -Kapsam Dışı | 12 | 12 | B -Kapsam Dışı | 12 | 12 | ||||
GENEL TOPLAM |
1041 | 3984 | 5025 | GENEL TOPLAM |
1042 | 3963 | 5005 | ||
This page updated at 31 Temmuz 2025 11:51