Personel Durumu
| 2026 OCAK SONU İTİBARIYLE | 2025 ARALIK SONU İTİBARIYLE | ||||||||
| MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
| I - MEMURLAR TOPLAMI | 169 | 138 | 307 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 169 | 138 | 307 | ||
| 1-İdari Personel | 96 | 46 | 142 | 1-İdari Personel | 96 | 46 | 142 | ||
| 2- Teknik Personel | 73 | 92 | 165 | 2- Teknik Personel | 73 | 92 | 165 | ||
| II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 809 | 1556 | 2365 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 810 | 1557 | 2367 | ||
| 1-İdari Personel | 352 | 941 | 1293 | 1-İdari Personel | 353 | 941 | 1294 | ||
| 2- Teknik Personel | 457 | 615 | 1072 | 2- Teknik Personel | 457 | 616 | 1073 | ||
| III - İŞÇİLER TOPLAMI | 38 | 2927 | 2965 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 38 | 2931 | 2969 | ||
| A-Daimi | 38 | 2916 | 2954 | A-Daimi | 38 | 2920 | 2958 | ||
B - Kapsam Dışı | 11 | 11 | B - Kapsam Dışı |
11 | 11 | ||||
| GENEL TOPLAM | 1016 | 4621 | 5637 | GENEL TOPLAM | 1017 | 4626 | 5643 | ||
| 2025 KASIM SONU İTİBARIYLE | 2025 EKİM SONU İTİBARIYLE |
||||||||
| MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
| I - MEMURLAR TOPLAMI | 170 | 137 | 307 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 167 | 135 | 302 | ||
| 1-İdari Personel | 97 | 46 | 143 | 1-İdari Personel | 95 | 47 | 142 | ||
| 2- Teknik Personel | 73 | 91 | 164 | 2- Teknik Personel | 72 | 88 | 160 | ||
| II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 813 | 1564 | 2377 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 821 | 1563 | 2384 | ||
| 1-İdari Personel | 355 | 944 | 1299 | 1-İdari Personel | 359 | 942 | 1301 | ||
| 2- Teknik Personel | 458 | 620 | 1078 | 2- Teknik Personel | 462 | 621 | 1083 | ||
| III - İŞÇİLER TOPLAMI | 37 | 2933 | 2970 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 37 | 2919 | 2956 | ||
| A-Daimi | 37 | 2922 | 2959 | A-Daimi | 37 | 2909 | 2945 | ||
| B - Kapsam Dışı | 11 | 11 | B - Kapsam Dışı | 11 | 11 | ||||
| GENEL TOPLAM | 1020 | 4634 | 5654 | GENEL TOPLAM | 1025 | 4617 | 5642 | ||
Bu sayfa 7 Eylül 2026 09:09 tarihinde güncellendi

