Personel Durumu
2024 EKİM SONU İTİBARIYLE | 2024 EYLÜL SONU İTİBARIYLE | ||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 167 | 108 | 275 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 169 | 108 | 277 | ||
1-İdari Personel | 90 | 40 | 130 | 1-İdari Personel | 92 | 40 | 132 | ||
2- Teknik Personel | 77 | 68 | 145 | 2- Teknik Personel | 77 | 68 | 145 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 861 | 1488 | 2349 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 863 | 1493 | 2356 | ||
1-İdari Personel | 385 | 910 | 1295 | 1-İdari Personel | 386 | 912 | 1298 | ||
2- Teknik Personel | 476 | 578 | 1054 | 2- Teknik Personel | 477 | 581 | 1058 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 48 | 2600 | 2648 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 49 | 2626 | 2675 | ||
A - Daimi | 48 | 2587 | 2635 | A - Daimi | 49 | 2612 | 2661 | ||
B - Kapsam Dışı | 13 | 13 | B - Kapsam Dışı |
14 | 14 | ||||
GENEL TOPLAM | 1076 | 4196 | 5272 | GENEL TOPLAM | 1081 | 4227 | 5308 | ||
2024 AĞUSTOS SONU İTİBARIYLE |
|
||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 171 | 108 | 279 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 172 | 109 | 281 | ||
1-İdari Personel | 93 | 40 | 133 | 1-İdari Personel | 93 | 40 | 133 | ||
2- Teknik Personel | 78 | 68 | 146 | 2- Teknik Personel | 79 | 69 | 148 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 867 | 1497 | 2364 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 870 | 1500 | 2370 | ||
1-İdari Personel | 388 | 915 | 1303 | 1-İdari Personel | 389 | 918 | 1307 | ||
2- Teknik Personel | 479 | 582 | 1061 | 2- Teknik Personel | 481 | 582 | 1063 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 50 | 2631 | 2681 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 50 | 2651 | 2701 | ||
A - Daimi | 50 | 2617 | 2667 | A - Daimi | 50 | 2637 | 2687 | ||
B - Kapsam Dışı | 14 | 14 | B - Kapsam Dışı | 14 | 14 | ||||
GENEL TOPLAM | 1088 | 4236 | 5324 | GENEL TOPLAM | 1092 | 4260 | 5352 | ||
Bu sayfa 11 Kasım 2024 06:58 tarihinde güncellendi