Personel Durumu
2025 MAYIS SONU İTİBARIYLE | 2025 NİSAN SONU İTİBARIYLE | ||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 163 | 124 | 287 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 163 | 125 | 288 | ||
1-İdari Personel | 91 | 46 | 137 | 1-İdari Personel | 91 | 47 | 138 | ||
2- Teknik Personel | 72 | 78 | 150 | 2- Teknik Personel | 72 | 78 | 150 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 840 | 1507 | 2347 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 842 | 1508 | 2350 | ||
1-İdari Personel | 367 | 916 | 1283 | 1-İdari Personel | 369 | 918 | 1286 | ||
2- Teknik Personel | 473 | 591 | 1064 | 2- Teknik Personel | 474 | 590 | 1064 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2349 | 2385 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2351 | 2387 | ||
A-Daimi | 36 | 2337 | 2373 | A-Daimi | 36 | 2339 | 2375 | ||
B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | B - Kapsam Dışı |
12 | 12 | ||||
GENEL TOPLAM | 1039 | 3980 | 5019 | GENEL TOPLAM | 1041 | 3984 | 5025 | ||
2025 MART SONU İTİBARIYLE |
|
||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 162 | 118 | 280 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 161 | 106 | 267 | ||
1-İdari Personel | 90 | 44 | 134 | 1-İdari Personel | 88 | 38 | 126 | ||
2- Teknik Personel | 72 | 74 | 146 | 2- Teknik Personel | 73 | 68 | 141 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 844 | 1496 | 2340 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 856 | 1506 | 2362 | ||
1-İdari Personel | 370 | 907 | 1277 | 1-İdari Personel | 379 | 912 | 1291 | ||
2- Teknik Personel | 474 | 589 | 1063 | 2- Teknik Personel | 477 | 594 | 1071 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2349 | 2385 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2348 | 2384 | ||
A-Daimi | 36 | 2337 | 2373 | A-Daimi | 36 | 2336 | 2372 | ||
B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | ||||
GENEL TOPLAM | 1042 | 3963 | 5005 | GENEL TOPLAM | 1053 | 3960 | 5013 | ||
Bu sayfa 4 Haziran 2025 11:14 tarihinde güncellendi