Personel Durumu
2023 KASIM SONU İTİBARİYLE | 2023 EKİM SONU İTİBARİYLE | ||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 173 | 113 | 286 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 174 | 113 | 287 | ||
1- İdari Personel | 92 | 42 | 134 | 1- İdari Personel | 92 | 42 | 134 | ||
2- Teknik Personel | 81 | 71 | 152 | 2- Teknik Personel | 82 | 71 | 153 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 858 | 1519 | 2377 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 861 | 1518 | 2379 | ||
1- İdari Personel | 391 | 944 | 1335 | 1- İdari Personel | 394 | 943 | 1337 | ||
2- Teknik Personel | 467 | 575 | 1042 | 2- Teknik Personel | 467 | 575 | 1042 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 52 | 2888 | 2940 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 52 | 2788 | 2840 | ||
A - Daimi | 52 | 2874 | 2926 | A - Daimi | 52 | 2774 | 2826 | ||
B - Kapsam Dışı | 14 | 14 | B - Kapsam Dışı |
14 | 14 | ||||
GENEL TOPLAM | 1083 | 4520 | 5603 | GENEL TOPLAM | 1087 | 4419 | 5506 | ||
2023 EYLÜL SONU İTİBARİYLE |
|
||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 175 | 113 | 288 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 176 | 114 | 290 | ||
1- İdari Personel | 92 | 42 | 134 | 1- İdari Personel | 93 | 42 | 135 | ||
2- Teknik Personel | 83 | 71 | 154 | 2- Teknik Personel | 83 | 72 | 155 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 861 | 1525 | 2386 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 859 | 1529 | 2388 | ||
1- İdari Personel | 394 | 948 | 1342 | 1- İdari Personel | 395 | 949 | 1344 | ||
2- Teknik Personel | 467 | 577 | 1044 | 2- Teknik Personel | 464 | 580 | 1044 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 52 | 2741 | 2793 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 52 | 2752 | 2804 | ||
A - Daimi | 52 | 2727 | 2779 | A - Daimi | 52 | 2738 | 2790 | ||
B - Kapsam Dışı | 14 | 14 | B - Kapsam Dışı | 14 | 14 | ||||
GENEL TOPLAM | 1088 | 4379 | 5467 | GENEL TOPLAM | 1087 | 4395 | 5482 | ||
Bu sayfa December 7, 2023 5:43 AM tarihinde güncellendi