Personel Durumu
2024 AĞUSTOS SONU İTİBARIYLE | 2024 TEMMUZ SONU İTİBARİYLE | ||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 171 | 108 | 279 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 172 | 109 | 281 | ||
1-İdari Personel | 93 | 40 | 133 | 1-İdari Personel | 93 | 40 | 133 | ||
2- Teknik Personel | 78 | 68 | 146 | 2- Teknik Personel | 79 | 69 | 148 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 867 | 1497 | 2364 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 870 | 1500 | 2370 | ||
1-İdari Personel | 388 | 915 | 1303 | 1-İdari Personel | 389 | 918 | 1307 | ||
2- Teknik Personel | 479 | 582 | 1061 | 2- Teknik Personel | 481 | 582 | 1063 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 50 | 2631 | 2681 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 50 | 2651 | 2701 | ||
A - Daimi | 50 | 2617 | 2667 | A - Daimi | 50 | 2637 | 2687 | ||
B - Kapsam Dışı | 14 | 14 | B - Kapsam Dışı |
14 | 14 | ||||
GENEL TOPLAM | 1088 | 4236 | 5324 | GENEL TOPLAM | 1092 | 4260 | 5352 | ||
2024 HAZİRAN SONU İTİBARIYLE |
|
||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 173 | 111 | 284 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 174 | 111 | 285 | ||
1-İdari Personel | 93 | 41 | 134 | 1-İdari Personel | 94 | 41 | 135 | ||
2- Teknik Personel | 80 | 70 | 150 | 2- Teknik Personel | 80 | 70 | 150 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 868 | 1512 | 2380 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 869 | 1515 | 2384 | ||
1-İdari Personel | 391 | 927 | 1318 | 1-İdari Personel | 391 | 932 | 1323 | ||
2- Teknik Personel | 477 | 585 | 1062 | 2- Teknik Personel | 478 | 583 | 1061 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 51 | 2721 | 2772 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 51 | 2721 | 2772 | ||
A - Daimi | 51 | 2707 | 2758 | A - Daimi | 51 | 2707 | 2758 | ||
B - Kapsam Dışı | 14 | 14 | B - Kapsam Dışı | 14 | 14 | ||||
GENEL TOPLAM | 1092 | 4344 | 5436 | GENEL TOPLAM | 1094 | 4347 | 5447 | ||
Bu sayfa 5 Eylül 2024 07:14 tarihinde güncellendi