Personel Durumu
2025 EYLÜL SONU İTİBARIYLE | 2025 AĞUSTOS SONU İTİBARIYLE | ||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 159 | 121 | 280 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 161 | 122 | 283 | ||
1-İdari Personel | 89 | 46 | 135 | 1-İdari Personel | 90 | 46 | 136 | ||
2- Teknik Personel | 70 | 75 | 145 | 2- Teknik Personel | 71 | 76 | 147 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 838 | 1483 | 2321 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 831 | 1493 | 2324 | ||
1-İdari Personel | 362 | 906 | 1268 | 1-İdari Personel | 362 | 909 | 1271 | ||
2- Teknik Personel | 476 | 577 | 1053 | 2- Teknik Personel | 469 | 584 | 1053 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 37 | 2766 | 2803 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2345 | 2381 | ||
A-Daimi | 37 | 2755 | 2792 | A-Daimi | 36 | 2334 | 2370 | ||
B - Kapsam Dışı | 11 | 11 | B - Kapsam Dışı |
11 | 121 | ||||
GENEL TOPLAM | 1034 | 4370 | 5404 | GENEL TOPLAM | 1028 | 3960 | 4988 | ||
2025 TEMMUZ SONU İTİBARIYLE |
|
||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 162 | 123 | 285 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 163 | 124 | 287 | ||
1-İdari Personel | 90 | 46 | 136 | 1-İdari Personel | 91 | 46 | 137 | ||
2- Teknik Personel | 72 | 77 | 149 | 2- Teknik Personel | 72 | 78 | 150 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 832 | 1500 | 2332 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 836 | 1506 | 2342 | ||
1-İdari Personel | 363 | 913 | 1276 | 1-İdari Personel | 364 | 916 | 1280 | ||
2- Teknik Personel | 469 | 587 | 1056 | 2- Teknik Personel | 472 | 590 | 1062 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2348 | 2384 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2348 | 2384 | ||
A-Daimi | 36 | 2336 | 2372 | A-Daimi | 36 | 2336 | 2372 | ||
B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | ||||
GENEL TOPLAM | 1030 | 3971 | 5001 | GENEL TOPLAM | 1035 | 3978 | 5013 | ||
Bu sayfa 7 Ekim 2025 08:50 tarihinde güncellendi