Personel Durumu
| 2026 AĞUSTOS SONU İTİBARIYLE | 2026 TEMMUZ SONU İTİBARIYLE | ||||||||
| MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
| I - MEMURLAR TOPLAMI | 172 | 141 | 313 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 173 | 141 | 314 | ||
| 1-İdari Personel | 98 | 47 | 145 | 1-İdari Personel | 98 | 47 | 145 | ||
| 2- Teknik Personel | 74 | 94 | 168 | 2- Teknik Personel | 75 | 98 | 169 | ||
| II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 795 | 1556 | 2351 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 796 | 1561 | 2357 | ||
| 1-İdari Personel | 339 | 931 | 1270 | 1-İdari Personel | 339 | 934 | 1273 | ||
| 2- Teknik Personel | 456 | 625 | 1081 | 2- Teknik Personel | 457 | 627 | 1084 | ||
| III - İŞÇİLER TOPLAMI | 38 | 2937 | 2975 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 38 | 2940 | 2978 | ||
| A-Daimi | 38 | 2929 | 2964 | A-Daimi | 38 | 2929 | 2967 | ||
B - Kapsam Dışı | 11 | 11 | B - Kapsam Dışı |
11 | 11 | ||||
| GENEL TOPLAM | 1005 | 4634 | 5639 | GENEL TOPLAM | 1007 | 4642 | 5649 | ||
| 2026 HAZİRAN SONU İTİBARIYLE | 2026 MAYIS SONU İTİBARIYLE |
||||||||
| MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
| I - MEMURLAR TOPLAMI | 173 | 144 | 307 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 171 | 144 | 315 | ||
| 1-İdari Personel | 97 | 48 | 145 | 1-İdari Personel | 96 | 49 | 145 | ||
| 2- Teknik Personel | 76 | 96 | 172 | 2- Teknik Personel | 76 | 96 | 170 | ||
| II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 797 | 1567 | 2348 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 801 | 1567 | 2348 | ||
| 1-İdari Personel | 341 | 939 | 1280 | 1-İdari Personel | 343 | 940 | 1283 | ||
| 2- Teknik Personel | 456 | 625 | 1081 | 2- Teknik Personel | 458 | 627 | 1085 | ||
| III - İŞÇİLER TOPLAMI | 38 | 2941 | 2979 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 38 | 2942 | 2980 | ||
| A-Daimi | 38 | 2930 | 2968 | A-Daimi | 38 | 2931 | 2969 | ||
| B - Kapsam Dışı | 11 | 11 | B - Kapsam Dışı | 11 | 11 | ||||
| GENEL TOPLAM | 1008 | 4649 | 5657 | GENEL TOPLAM | 1010 | 4653 | 5663 | ||
Bu sayfa 7 Eylül 2026 11:36 tarihinde güncellendi

