Personel Durumu
| 2026 EYLÜL SONU İTİBARIYLE | 2026 AĞUSTOS SONU İTİBARIYLE | ||||||||
| MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
| I - MEMURLAR TOPLAMI | 172 | 141 | 313 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 172 | 141 | 313 | ||
| 1-İdari Personel | 98 | 47 | 145 | 1-İdari Personel | 98 | 47 | 145 | ||
| 2- Teknik Personel | 74 | 94 | 168 | 2- Teknik Personel | 75 | 94 | 168 | ||
| II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 794 | 1552 | 2346 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 796 | 1556 | 2351 | ||
| 1-İdari Personel | 339 | 930 | 1269 | 1-İdari Personel | 339 | 931 | 1270 | ||
| 2- Teknik Personel | 455 | 622 | 1077 | 2- Teknik Personel | 456 | 625 | 1081 | ||
| III - İŞÇİLER TOPLAMI | 38 | 2935 | 2973 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 38 | 2937 | 2975 | ||
| A-Daimi | 38 | 2924 | 2962 | A-Daimi | 38 | 2929 | 2964 | ||
B - Kapsam Dışı | 11 | 11 | B - Kapsam Dışı |
11 | 11 | ||||
| GENEL TOPLAM | 1004 | 4628 | 5632 | GENEL TOPLAM | 1005 | 4634 | 5639 | ||
| 2026 TEMMUZ SONU İTİBARIYLE | 2026 HAZİRAN SONU İTİBARIYLE |
||||||||
| MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
| I - MEMURLAR TOPLAMI | 173 | 141 | 314 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 173 | 144 | 307 | ||
| 1-İdari Personel | 98 | 47 | 145 | 1-İdari Personel | 97 | 48 | 145 | ||
| 2- Teknik Personel | 75 | 98 | 169 | 2- Teknik Personel | 76 | 96 | 172 | ||
| II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 796 | 1561 | 2357 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 797 | 1567 | 2348 | ||
| 1-İdari Personel | 339 | 934 | 1273 | 1-İdari Personel | 341 | 939 | 1280 | ||
| 2- Teknik Personel | 457 | 627 | 1084 | 2- Teknik Personel | 456 | 625 | 1081 | ||
| III - İŞÇİLER TOPLAMI | 38 | 2940 | 2978 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 38 | 2941 | 2979 | ||
| A-Daimi | 38 | 2929 | 2967 | A-Daimi | 38 | 2930 | 2968 | ||
| B - Kapsam Dışı | 11 | 11 | B - Kapsam Dışı | 11 | 11 | ||||
| GENEL TOPLAM | 1007 | 4642 | 5649 | GENEL TOPLAM | 1008 | 4649 | 5657 | ||
Bu sayfa 7 Ekim 2026 11:57 tarihinde güncellendi

