Personel Durumu
2025 MART SONU İTİBARIYLE | 2025 ŞUBAT SONU İTİBARIYLE | ||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 162 | 118 | 280 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 161 | 106 | 267 | ||
1-İdari Personel | 90 | 44 | 134 | 1-İdari Personel | 88 | 38 | 126 | ||
2- Teknik Personel | 72 | 74 | 146 | 2- Teknik Personel | 73 | 68 | 141 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 844 | 1496 | 2340 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 856 | 1506 | 2362 | ||
1-İdari Personel | 370 | 907 | 1277 | 1-İdari Personel | 379 | 912 | 1291 | ||
2- Teknik Personel | 474 | 589 | 1063 | 2- Teknik Personel | 477 | 594 | 1071 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2349 | 2385 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2348 | 2384 | ||
A - Daimi | 36 | 2337 | 2373 | A - Daimi | 36 | 2336 | 2372 | ||
B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | B - Kapsam Dışı |
12 | 12 | ||||
GENEL TOPLAM | 1042 | 3963 | 5005 | GENEL TOPLAM | 1053 | 3960 | 5013 | ||
2025 OCAK SONU İTİBARIYLE |
|
||||||||
MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | MERKEZ | TAŞRA | TOPLAM | ||||
I - MEMURLAR TOPLAMI | 161 | 106 | 267 | I - MEMURLAR TOPLAMI | 166 | 106 | 272 | ||
1-İdari Personel | 88 | 38 | 126 | 1-İdari Personel | 90 | 38 | 128 | ||
2- Teknik Personel | 73 | 68 | 141 | 2- Teknik Personel | 76 | 68 | 144 | ||
II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 858 | 1510 | 2368 | II- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 859 | 1511 | 2370 | ||
1-İdari Personel | 382 | 915 | 1297 | 1-İdari Personel | 383 | 918 | 1301 | ||
2- Teknik Personel | 476 | 595 | 1071 | 2- Teknik Personel | 476 | 593 | 1069 | ||
III - İŞÇİLER TOPLAMI | 36 | 2355 | 2391 | III - İŞÇİLER TOPLAMI | 48 | 2778 | 2826 | ||
A - Daimi | 36 | 2343 | 2379 | A - Daimi | 48 | 2765 | 2813 | ||
B - Kapsam Dışı | 12 | 12 | B - Kapsam Dışı | 13 | 13 | ||||
GENEL TOPLAM | 1055 | 3971 | 5026 | GENEL TOPLAM | 1073 | 4395 | 5468 | ||
Bu sayfa 8 Nisan 2025 12:56 tarihinde güncellendi